| 
 | Rupa Dhatu Tibet Terrier seit 1990 | 
 | 
Unser F-Wurf (Champion-Nachzucht) geb.: 5. Juli 2018
Der Vater:
Die Mutter:
Sumanshu Touch of Gold
Rupa Dhatu Yuma


Die Ahnentafel:
| Niederl. Champion | Niederländischer Champion | Dt. Jugendchampion, Amerikanischer Champion | DJCh, DCh, IntCh, DKCh | 
| Tsering Selala Mingma | |||
| JCh, Ch | DJCh | ||
| Silveridge Emery's Dark May | |||
| Sumanshu Fortune Cookie  | Niederländischer Jugendchampion, Niederländischer Champion | Dänischer Champion, Nordischer Champion | |
| Sheydon's Tsepame Nam-Dag | |||
| Silveridge Wood Ibis  | Dscho Utra Um-Dze | ||
| Silveridge Mighty Minnow | |||
| Deutscher Champion (KTR/VDH), Deutscher JugendCh. (KTR/VDH), Österr. Ch., Österr. JugendCh., Österr. Bundessg. 2015, Middle East European Winner 2016 | Internationaler Champion | KTR-Klubsieger | Schanti's Chag-po Lamle | 
| Deutscher Champion KTR/VDH, FCI-Europasieger, VDH-Jahrhundertsieger, Schwedischer Champion | |||
| Schanti's H'khyi-mo-Lamleh | DCh, ÖCh, IntCh | ||
| Deutscher Champion-KTR | |||
| Dt. Jugendchampion KTR, Dt. Champion (VDH/ILT), Österr. Champion, Österr. Bundessg. 2016 | DCh | Silgarhi Oberon | |
| DCh | |||
| Internationaler, Deutscher, Österreichischer, Ung. Champion, EuropaSg 2006 | DJCh, DCh, ÖJCh, NLCh, DKCh, SCh | ||
| ÖCh, DChVDH, UngCh |